服务热线:
15866760000探测器 | Φ30x25MM NAI闪烁晶体; |
测量范围 | 剂量率:0.01~200.00µSV/H;累积剂量:0.00µSV~999.9SV |
灵敏度 | ≥350CPS/MSV/H; |
能量范围 | 48KEV~3MEV; |
相对误差 | ≤±5%(在200.00µSV/H时) ; |
功耗 | 整机耗电≤200MW(不含显示器背光耗电); |
尺寸 | 420*180*88(MM); |
介绍 | 便携式X、Y辐射检测仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,用于监测各种放射性工作场所的高、低能X、Y射线,是辐射剂量率的专用仪器。 |
应用 | 用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、工业探伤、辐射加工等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。 |
Copyright © 新澳2025最新饮料大全 版权所有 备案号:鲁ICP备2021000115号-2 技术支持:精英网络